Botswana Simbabwe 10 Tage Journeys: Safari in Botswana & Simbabwe Erlebnisrundreise National Geographic Journeys in internationaler Gruppe
Erlebe ein unvergessliches Naturabenteuer in einigen der spektakulärsten Nationalparks im Süden Afrikas. Wir halten Ausschau nach Löwen und Elefanten im Hwange-Nationalpark, fliegen in des unberührten Okavango-Deltas zu Buschspaziergängen mit erfahrenen lokalen Guides und beobachten bei der Flussfahrt auf dem Chobe Elefanten beim Trinken und Flusspferde beim Baden.
- Explore Zimbabwe’s largest national park in an open safari vehicle
- Cruise the waters of the Chobe River
- Listen to a talk and watch a documentary on the Okavango Wilderness Project
- Spend a few nights at Moremi Crossing in the Okavango Delta
Ende: Maun
Unterbringung: Hotels – 1N, Safari-Lodges/Camp – 8N.
Transport: Privatfahrzeug, Allradwagen, zu Fuß, Boot, Mokoro, Flugzeug.
Mahlzeiten: 9 Frühstück, 5 Mittagessen, 8 Abendessen
Reiseverlauf:
ACHTUNG wichtige Infos zur Rundreise
Früheste Abreise ab: 00:01 Uhr
1. Tag Victoria Falls
Ankunft zu jeder Zeit möglich. Ankunftstransfer inklusive.
Transport: Victoria Falls – Victoria Falls
Event: Anreise und Begrüßungstreffen (1.0h)
Unterkunft: Explorers Village Lodge
Optionaler Ausflug:
Victoria Falls Historic Bridge Tour (**)
2. Tag Victoria Falls / Hwange National Park
Explore Victoria Falls at leisure this morning, and opt to take a guided tour of this thundering natural wonder and UNESCO World Heritage site. Later, transfer to the headquarters of Painted Dog Conservation. Learn about this non-profit organization’s work to protect and rehabilitate injured painted dogs (also known as African wild dogs), and hear from a conservationist about the threats to these endangered animals. Afterward, venture out on safari in a private concession bordering Hwange National Park, one of Zimbabwe’s largest wildlife reserves and home to nearly half of the country’s elephant population. (F) (A)
Transport: Victoria Falls – Hwange National Park (1.5h)
Event: Wildhundeschutzzentrum (1.5h)
Event: Safarifahrt im Hwange-Nationalpark (3.0h)
Unterkunft: Iganyana Tented Camp
3. Tag Hwange National Park
Begeben Sie sich auf Safaris am Morgen und am späten Nachmittag durch die weitläufigen Graslandschaften des Hwange-Nationalparks und des Dete Vlei. Verfolgen Sie ansässige Elefanten- und Büffelherden sowie Giraffen, Löwen, Zebras und den seltenen afrikanischen Wildhund. Entspannen Sie sich an diesem Abend auf dem Deck Ihrer Lodge oder besuchen Sie das unterirdische Versteck, das perfekt für Fotobegeisterte ist, und halten Sie Ausschau nach den wilden Kreaturen, die das Wasserloch der Lodge besuchen. (F) (M) (A)
Event: Safarifahrt im Hwange-Nationalpark (3.0h)
Unterkunft: Iganyana Tented Camp
4. Tag Hwange National Park / Kasane
Am letzten Morgen in Hwange gibt es eine optionale Safarifahrt. Danach überqueren wir die Grenze nach Botswana und reisen nach Kasane, dem Tor zum atemberaubenden Chobe-Nationalpark. Genieße an diesem Nachmittag eine Bootssafari auf dem Chobe und beobachte badende Elefanten, Flusspferde und Krokodile. (F) (A)
Transport: Hwange National Park – Victoria Falls (3.0h)
Event: Grenzüberquerung (Simbabwe – Botswana)
Event: Bootsfahrt bei Sonnenuntergang auf dem Fluss Chobe (3.0h)
Unterkunft: Chobe Safari Lodge
5. Tag Kasane
This morning, continue your exploration of Chobe National Park, home to one of Africa’s largest elephant populations. On a safari along the banks of the Chobe River, keep an eye out for elephants, buffalo, lions, zebra, and rare semi-aquatic antelope, as well as an incredible variety of birds. In the afternoon, enjoy free time to get to know the area at your own pace. (F) (A)
Event: Safarifahrt im Chobe-Nationalpark (2.5h)
Freizeit: Kasane
Unterkunft: Chobe Safari Lodge
6. Tag Kasane / Okavango Delta
Take in the views on a scenic flight into the heart of the Okavango Delta. Climb into a mokoro (dugout canoe) and glide along the waterways around our remote camp to catch a first glimpse of the area’s abundant wildlife. Settle into comfortable tents, explore the camp, or opt to go for a swim. After lunch, embark on a wildlife cruise, watching for hippos and elephants as well as aquatic birds drawn by the region’s unique fish and insects. Enjoy a sundowner deck back at the camp before dinner under the stars. (F) (M) (A)
Transport: Kasane – Okavango Delta (1.5h)
Unterkunft: Moremi Crossing Safari Lodge
7. Tag Okavango Delta
Machen Sie sich heute früh auf den Weg und steigen Sie in Mokoros, um durch enge Kanäle des Deltas zu manövrieren. Kommen Sie auf Chief’s Island an, einem Teil des Moremi Game Reserve, und begeben Sie sich auf eine aufregende Buschwanderung. Folgen Sie einem Führer in die Wildnis auf der Suche nach Giraffen, Zebras, Löwen, Kudus, Elefanten und Flusspferden sowie allerlei Vogelarten. Identifizieren Sie Spuren und andere Anzeichen von Wildtieren und erfahren Sie mehr über die medizinische Verwendung einheimischer Pflanzen und Bäume. Kehren Sie zum Brunch zum Camp zurück und genießen Sie dann die freie Zeit, um sich zu entspannen oder die Tierwelt vom Deck aus zu beobachten. Machen Sie sich nach dem Nachmittagstee auf zu einer weiteren Bootsfahrt oder Wildbeobachtungsfahrt. Nehmen Sie sich an diesem Abend Zeit, die Sterne zu beobachten und den bezaubernden Klängen des Deltas nach Einbruch der Dunkelheit zu lauschen. (F) (M) (A)
Event: Ausflug im Okavango-Delta
Unterkunft: Moremi Crossing Safari Lodge
8. Tag Okavango Delta
Embark on both morning and late afternoon wildlife excursions by boat, on foot, or by jeep, depending on current conditions and water levels. In between, enjoy the amenities at the camp, go for a swim, or relax with a book on the deck. Remember to keep your eyes open and binoculars close to observe passing wildlife. (F) (M) (A)
Event: Okavango Excursion
Unterkunft: Moremi Crossing Safari Lodge
9. Tag Okavango Delta / Maun
After an early-morning wildlife excursion, fly to the frontier town of Maun. Meet with an expedition member on National Geographic’s Okavango Wilderness Project, a multi-year collaboration between international and local experts to survey the Okavango watershed’s biodiversity and ensure its future protection. Watch the National Geographic documentary „Into the Okavango,“ and learn about delta conservation projects in the area. In the evening, experience a night of storytelling and traditional foods with celebrated local author Bonty Botumile. Born in Maun, Bonty’s work is dedicated to preserving Botswana’s literary heritage and providing youth with employment opportunities in the arts. Listen as she shares her in-depth knowledge of the region’s cultural history, and cap off the night with a delicious meal and colourful stories around a warm fire. (F) (M) (A)
Transport: Okavango Delta – Maun (1.0h)
Event: Okavango Wilderness Project Experience
Event: Geschichten erzählen in Botswana und traditionelles Abendessen
Unterkunft: Cresta Maun
10. Tag Maun
Abreise zu jeder Zeit möglich. (F)
Event: Tag der Abreise
________
Fahrplan-, Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
(**) organisierte Programme sowie Aktivitäten. Diese sind nicht im Reisepreis enthalten und müssen vor Ort gebucht werden. Änderungen vorbehalten.
(F=Frühstück,M=Mittagessen,A=Abendessen)
Leistungen:
Dein Journeys-Highlight-Moment: Wildhundeschutzzentrum, Hwange National Park
Dein Journeys-Highlight-Moment: Okavango Wilderness Project Experience, Okavango Delta
Dein Journeys-Highlight-Moment: Geschichten erzählen in Botswana und traditionelles Abendessen, Maun. Ankunftstransfer. Safarifahrten im offenen Wagen im Hwange- und Chobe-Nationalpark. Bootsafari in Chobe. Tierausflüge mit dem Boot und zu Fuß im Okavangodelta. Alle Transfers zwischen besuchten Orten sowie zu inbegriffenen Aktivitäten und zurück
Unterbringung: Hotels – 1N, Safari-Lodges/Camp – 8N.
Transport: Privatfahrzeug, Allradwagen, zu Fuß, Boot, Mokoro, Flugzeug.
Mahlzeiten: 9 Frühstück, 5 Mittagessen, 8 Abendessen
Aufpreis für Einzelzimmer – nur wenn explizit gewünscht:
Ansonsten wird das Zimmer mit einem gleichgeschlechtlichem Zimmerpartner geteilt
25.01.2026 -24.12.2027 EUR 2539
Gruppengröße: Max. 12, im Schnitt 10.
An der Reise nehmen Max. 12, im Schnitt 10. Personen teil. Meist eine bunte Mischung aus Einzelreisenden, Freunden, Paaren aus der verschiedenen Ländern weltweit. Die Durchführung der Reise erfolgt mit englischsprachigem Reiseleiter.
Gern kümmern wir uns auch um Deinen Flug.
Reisetermine Reise 1005632
| Anreise | Abreise | Preis p.P. im DZ | EZ/ EZZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf Anfrage![]() | 25.01.2026 | - | 03.02.2026 | 4687 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 15.03.2026 | - | 24.03.2026 | 4687 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 01.05.2026 | - | 10.05.2026 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 03.05.2026 | - | 12.05.2026 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 24.05.2026 | - | 02.06.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 31.05.2026 | - | 09.06.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 05.06.2026 | - | 14.06.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 26.06.2026 | - | 05.07.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 28.06.2026 | - | 07.07.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 03.07.2026 | - | 12.07.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 05.07.2026 | - | 14.07.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 10.07.2026 | - | 19.07.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 17.07.2026 | - | 26.07.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 19.07.2026 | - | 28.07.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 24.07.2026 | - | 02.08.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 31.07.2026 | - | 09.08.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 14.08.2026 | - | 23.08.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 21.08.2026 | - | 30.08.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 28.08.2026 | - | 06.09.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 04.09.2026 | - | 13.09.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 11.09.2026 | - | 20.09.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 18.09.2026 | - | 27.09.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 20.09.2026 | - | 29.09.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 02.10.2026 | - | 11.10.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 04.10.2026 | - | 13.10.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 09.10.2026 | - | 18.10.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 23.10.2026 | - | 01.11.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 30.10.2026 | - | 08.11.2026 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 13.11.2026 | - | 22.11.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 27.11.2026 | - | 06.12.2026 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 25.12.2026 | - | 03.01.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 24.01.2027 | - | 02.02.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 19.02.2027 | - | 28.02.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 05.03.2027 | - | 14.03.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 30.04.2027 | - | 09.05.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 02.05.2027 | - | 11.05.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 09.05.2027 | - | 18.05.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 14.05.2027 | - | 23.05.2027 | 6249 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 16.05.2027 | - | 25.05.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 21.05.2027 | - | 30.05.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 23.05.2027 | - | 01.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 28.05.2027 | - | 06.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 30.05.2027 | - | 08.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 04.06.2027 | - | 13.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 11.06.2027 | - | 20.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 18.06.2027 | - | 27.06.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 25.06.2027 | - | 04.07.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 27.06.2027 | - | 06.07.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 02.07.2027 | - | 11.07.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 04.07.2027 | - | 13.07.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 09.07.2027 | - | 18.07.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 16.07.2027 | - | 25.07.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 18.07.2027 | - | 27.07.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 23.07.2027 | - | 01.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 25.07.2027 | - | 03.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 30.07.2027 | - | 08.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 06.08.2027 | - | 15.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 13.08.2027 | - | 22.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 20.08.2027 | - | 29.08.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 27.08.2027 | - | 05.09.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 03.09.2027 | - | 12.09.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 10.09.2027 | - | 19.09.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 17.09.2027 | - | 26.09.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 19.09.2027 | - | 28.09.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 26.09.2027 | - | 05.10.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 01.10.2027 | - | 10.10.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 08.10.2027 | - | 17.10.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 15.10.2027 | - | 24.10.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 22.10.2027 | - | 31.10.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 29.10.2027 | - | 07.11.2027 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 12.11.2027 | - | 21.11.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 26.11.2027 | - | 05.12.2027 | 7259 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. | |||
Buchbar ![]() | 24.12.2027 | - | 02.01.2028 | 7699 € | Unterbringung: Hotels - 1N, Safari-Lodges/Camp - 8N. |
