Reiseübersicht
Seite 1/3 - Einträge 1-7 von 17
| Termine (Tage) Preis | ||
| 27.5. | (21) | 1895 EUR |
| 24.6. | (21) | 1895 EUR |
| 8.7. | (21) | 1895 EUR |
| 15.7. | (21) | 1895 EUR |
| und mehr... | ||
CODE 30495 / 30495 21 Tage Naturrundreise und Safari ab € 1895 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 3.6. | (14) | 3080 EUR |
| 24.6. | (14) | 3080 EUR |
| 15.7. | (14) | 3080 EUR |
| 5.8. | (14) | 3080 EUR |
| und mehr... | ||
CODE - / 39150 ab Lusaka ab EUR 2780 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 2.6. | (16) | 4299 EUR |
| 23.6. | (16) | 4299 EUR |
| 14.7. | (16) | 4499 EUR |
| 4.8. | (16) | 4499 EUR |
| und mehr... | ||
CODE - / 36957 deutschsprachig geführt ab 4299 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 19.5. | (15) | 1995 EUR |
| 2.6. | (15) | 1995 EUR |
| 23.6. | (15) | 2135 EUR |
| 7.7. | (15) | 2135 EUR |
| und mehr... | ||
CODE - / 42593 15 Tage ab Kasane/an Livingstone 1995 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| div. Termine | 3895 EUR | |
CODE - / 39670 Preis pro Person im DZ ab € 3595 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 20.5. | (14) | 1995 EUR |
| 3.6. | (14) | 1995 EUR |
| 10.6. | (14) | 1995 EUR |
| 17.6. | (14) | 1995 EUR |
| und mehr... | ||
Von Johannesburg starten Sie nach Botswana. Die Reise führt Sie in die schönsten Wildparks in Botswana. Ein Tiersafari mit der grössten Chance die "Big 5" Afrikas zu treffen.
Johannesburg - Khama Rino Sanctuary -...
CODE NT-HATT / 38925 Botswanas Wildparks ab € 1995 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 20.5. | (14) | 1545 EUR |
| 27.5. | (14) | 1545 EUR |
| 3.6. | (14) | 1545 EUR |
| 10.6. | (14) | 1545 EUR |
| und mehr... | ||
Von Johannesburg starten Sie nach Botswana. Die Reise führt Sie in die Tierparadiese Moremi, Savuti und dem Chobe National Park. Diese Reise führt an die schönsten Plätze in Botswana.
Johannesburg - Khama Rino Sanctuary - Maun - Moremi - Okavango...
CODE NT-HATT / 38888 Botswanas wilde Seite ab € 1545 Info und Buchung
0.468 sec
